Déjanos tu número
para llamarte
Déjanos tu número
para llamarte
Conéctate ILIMITADO con tus apps favoritas según el plan que elijas.
¡Sabemos que una buena comunicación va de la mano con la mejor atención… y obviamente con un gran servicio!
Velocidad ofrecida | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Velocidad ofrecida | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida | |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps | |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps | |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
Velocidad garantizada | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
Velocidad ofrecida | Velocidad garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Velocidad ofrecida Velocidad mínima garantizada | Velocidad mínima garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Plan | Horas de Video |
65.90 PLUS | 10 Horas |
85.90PLUS | 14 Horas |
105.90 PLUS | 18 Horas |
129.90 PLUS | 25 Horas |
Sujeto a evaluación crediticia. Válido para planes contratados desde el 14/06/2019. “Apps Roaming” y “GBs Libres Roaming” válidos hasta el 31/07/2019 para smartphones navegando vía APN entel.pe. Los GB y Apps serán asignados al inicio del ciclo de facturación y estarán vigentes durante el ciclo hasta que sean consumidos, lo que ocurra primero. La promoción tiene validez para consumos de datos vía Roaming Internacional sólo en los países de Zona Promocional para planes desde S/85.90: Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, España, Puerto Rico, México, Brasil, Ecuador, Panamá, Bolivia. WhatsApp aplica para envío y recepción de texto, notas de voz, imágenes, videos y documentos adjuntos. Waze no incluye funcionalidades relacionadas a redes sociales ni sugerencias de direcciones ni búsquedas por voz ni centro de ayuda. Google Maps no aplica para compartir ubicación, enviar mensajes, sugerencias de direcciones ni búsqueda por voz. Ni para descarga de mapas para usar fuera de línea. Google Traductor no aplica para traducciones instantáneas con la cámara, escritura a mano, conversación ni búsqueda por voz. Ni para la descarga de idiomas para usar fuera de línea. Gmail, Yahoo! y Outlook a partir de un consumo de 5 GB en el envío y/o recepción de correos electrónicos durante el ciclo de facturación, la velocidad se reducirá a 64 kbps para dichas funcionalidades. Para contar con las funciones antes mencionadas en los servidores de correo indicados el cliente deberá configurar la cuenta de correos sobre la aplicación móvil (App) de cada servidor. Beneficios no incluyen cargos por suscripción a servicios premium de las aplicaciones. Entel no se responsabiliza por el funcionamiento de las aplicaciones. WhatsApp, Waze, Google Maps, Google Traductor, Uber, Gmail, Yahoo!, Outlook, Tripadvisor y Booking no incluyen descarga y actualización de aplicaciones, tethering por wifi, hotspot o contenidos externos a dichos aplicativos ni funcionalidades que no estén expresamente indicadas. El abonado deberá contar con el servicio de Roaming Activo. Restricciones en www entel pe.
Velocidad ofrecida | Velocidad mínima garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | ||
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Velocidad ofrecida | Velocidad mínima garantizada | |||
---|---|---|---|---|
Tecnología | bajada | subida | bajada | subida |
2G | 0.064 Mbps | 0.012 Mbps | 0.0256 Mbps | 0.0048 Mbps |
3G | 1 Mbps | 0.2 Mbps | 0.40 Mbps | 0.08 Mbps |
4G | 5 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 0.40 Mbps |
Si adquieres un equipo o solicitas un Plan Chip desde
nuestra web, ¡ te damos DELIVERY GRATIS* y podrás hacer el pago PAGO CONTRAENTREGA !
Además, si migras desde nuestra web o desde cualquier otro canal, te DUPLICAMOS tus GB hasta por 6 meses**.
*Oferta válida solo en Lima Metropolitana.
**Sujeto a plan contratado
Si estás en otro país, vive mejor conectado con WhatsApp* y Waze Roaming. Adquiere tu Plan Chip desde S/79.90 PLUS y disfruta de nuestro beneficio.
* No válido para llamadas ni videollamadasplan tarifario | zona de roaming |
---|---|
Plan 79.90 PLUS | Zona Promocional |
Plan 99.90 PLUS | Zona Promocional |
Plan 109.90 | Zona Promocional |
Plan 129.90 | Zona Promocional |
Plan 159.90 | Zona Promocional + Zona Entel |